| Today | Sat | Sun | Mon | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
| 9° - | 18° | 10° - | 18° | 11° - | 18° | 9° - | 18° | |||||
| Today | Sat | Sun | Mon | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
| 11° - | 22° | 14° - | 23° | 12° - | 24° | 13° - | 23° | |||||
| Today | Sat | Sun | Mon | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
| 1° - | 17° | -2° - | 18° | -3° - | 18° | -2° - | 17° | |||||
| Today | Sat | Sun | Mon | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
| 24° - | 31° | 19° - | 29° | 19° - | 30° | 21° - | 31° | |||||
| Today | Sat | Sun | Mon | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
| 6° - | 17° | 10° - | 16° | 10° - | 16° | 9° - | 14° | |||||
| Today | Sat | Sun | Mon | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
| 5° - | 17° | 10° - | 17° | 11° - | 17° | 9° - | 16° | |||||
| Today | Sat | Sun | Mon | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
| 8° - | 23° | 8° - | 23° | 9° - | 23° | 10° - | 23° | |||||
| Today | Sat | Sun | Mon | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
| 14° - | 19° | 13° - | 21° | 11° - | 21° | 11° - | 21° | |||||
"You are never too old to set another goal or to dream a new dream."
- C.S. Lewis
