| Thur | Fri | Sat | Sun | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
| 7° - | 19° | 7° - | 17° | 9° - | 16° | 8° - | 15° | |||||
| Thur | Fri | Sat | Sun | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
| 14° - | 22° | 14° - | 22° | 15° - | 21° | 15° - | 21° | |||||
| Thur | Fri | Sat | Sun | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
| -3° - | 15° | -1° - | 15° | -2° - | 15° | 1° - | 12° | |||||
| Thur | Fri | Sat | Sun | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
| 19° - | 31° | 20° - | 31° | 21° - | 31° | 21° - | 31° | |||||
| Thur | Fri | Sat | Sun | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
| 7° - | 16° | 7° - | 16° | 8° - | 13° | 6° - | 12° | |||||
| Thur | Fri | Sat | Sun | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
| 9° - | 18° | 8° - | 17° | 8° - | 16° | 8° - | 16° | |||||
| Thur | Fri | Sat | Sun | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
| 12° - | 21° | 13° - | 21° | 9° - | 23° | 11° - | 23° | |||||
| Thur | Fri | Sat | Sun | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
| 12° - | 20° | 11° - | 20° | 11° - | 19° | 12° - | 18° | |||||
"And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years."
-Abraham Lincoln
