| Today | Sun | Mon | Tue | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
| 10° - | 18° | 11° - | 18° | 9° - | 18° | 9° - | 18° | |||||
| Today | Sun | Mon | Tue | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
| 14° - | 23° | 13° - | 23° | 13° - | 23° | 14° - | 23° | |||||
| Today | Sun | Mon | Tue | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
| -2° - | 18° | -2° - | 17° | -2° - | 17° | 0° - | 17° | |||||
| Today | Sun | Mon | Tue | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
| 19° - | 29° | 19° - | 30° | 21° - | 32° | 22° - | 32° | |||||
| Today | Sun | Mon | Tue | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
| 10° - | 17° | 10° - | 16° | 9° - | 15° | 6° - | 16° | |||||
| Today | Sun | Mon | Tue | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
| 10° - | 18° | 11° - | 17° | 10° - | 16° | 7° - | 17° | |||||
| Today | Sun | Mon | Tue | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
| 7° - | 23° | 8° - | 24° | 11° - | 23° | 12° - | 22° | |||||
| Today | Sun | Mon | Tue | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
| 13° - | 21° | 11° - | 21° | 11° - | 21° | 13° - | 21° | |||||
"Health is the greatest gift, contentment the greatest wealth, faithfulness the best relationship."
- Buddha
